A356铝合金
单位:元/吨更新日期:2026-10-14
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:牌号为A356.2
主流品牌:含中铝、超今、青铜峡、保硕、创新、万泰、帅翼驰、信发等品牌
价格定义:无锡仓库自提价
参考标准:符合ASTM B179-18 对于“A356.2”牌号标准(Si:6.5~7.5%;Cu最多0.1%;Mg:0.30-0.45%;Zn最多0.05%;Fe最多0.12%; Mn最多0.05%;Ti最多0.20%;Al:余量)
业务/调研:无锡
备注:日度,每个交易日,北京时间上午11点 A356.2铝合金
■ A356铝合金价格走势
24802
24602
24401
24201
24000
23800
10-14
10-08
09-24
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
■ A356铝合金历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 23802.38 | 24202.42 | 24002.4 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-08-27 | 23802.38 | 24202.42 | 24002.4 | 0 | 元/吨 |
| 2026-08-28 | 23802.38 | 24202.42 | 24002.4 | 0 | 元/吨 |
| 2026-08-31 | 23902.39 | 24302.43 | 24102.41 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-09-01 | 24002.4 | 24402.44 | 24202.42 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-09-02 | 24002.4 | 24402.44 | 24202.42 | 0 | 元/吨 |
| 2026-09-03 | 24302.43 | 24702.47 | 24502.45 | +300.03 | 元/吨 |
| 2026-09-04 | 24302.43 | 24702.47 | 24502.45 | 0 | 元/吨 |
| 2026-09-07 | 24402.44 | 24802.48 | 24602.46 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-09-08 | 24502.45 | 24902.49 | 24702.47 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-09-09 | 24602.46 | 25002.5 | 24802.48 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-09-10 | 24602.46 | 25002.5 | 24802.48 | 0 | 元/吨 |
| 2026-09-11 | 24302.43 | 24702.47 | 24502.45 | -300.03 | 元/吨 |
| 2026-09-14 | 24102.41 | 24502.45 | 24302.43 | -200.02 | 元/吨 |
| 2026-09-15 | 24202.42 | 24602.46 | 24402.44 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-09-16 | 24202.42 | 24602.46 | 24402.44 | 0 | 元/吨 |
| 2026-09-17 | 24202.42 | 24602.46 | 24402.44 | 0 | 元/吨 |
| 2026-09-18 | 24402.44 | 24802.48 | 24602.46 | +200.02 | 元/吨 |
| 2026-09-21 | 24302.43 | 24702.47 | 24502.45 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-09-22 | 24302.43 | 24702.47 | 24502.45 | 0 | 元/吨 |
| 2026-09-23 | 24302.43 | 24702.47 | 24502.45 | 0 | 元/吨 |
| 2026-09-24 | 24302.43 | 24702.47 | 24502.45 | 0 | 元/吨 |
| 2026-09-28 | 24202.42 | 24602.46 | 24402.44 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-09-29 | 24102.41 | 24502.45 | 24302.43 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-09-30 | 24002.4 | 24402.44 | 24202.42 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-10-08 | 23702.37 | 24102.41 | 23902.39 | -300.03 | 元/吨 |
| 2026-10-09 | 23602.36 | 24002.4 | 23802.38 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-10-12 | 23802.38 | 24202.42 | 24002.4 | +200.02 | 元/吨 |
| 2026-10-13 | 23702.37 | 24102.41 | 23902.39 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-10-14 | 23600 | 24000 | 23800 | -100 | 元/吨 |
共 30 条记录