铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 109460~109730 | 109595 | +225 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| SMM 广东1#电解铜 | 109070~109380 | 109225 | +145 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 109420~109720 | 109570 | +220 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 70~80 | 75 | -10 | 美元/吨 | 2026-08-28 |
| 洋山铜溢价(提单) | 60~80 | 70 | -10 | 美元/吨 | 2026-08-28 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~182.81--182.81 | -182.81 | -34.53 | 美元/干吨 | 2026-08-28 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~500 | 450 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 23890~23910 | 23900 | -20 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| SMM A00铝(佛山) | 24090~24130 | 24110 | -40 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| SMM铝合金ADC12 | 23800~24100 | 23950 | 0 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| A356铝合金 | 23800~24200 | 24000 | 0 | 元/吨 | 2026-08-28 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 16000~16150 | 16075 | +125 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| 再生精铅 | 15900~16050 | 15975 | +100 | 元/吨 | 2026-08-28 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 26210~26310 | 26260 | -280 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| SMM 0#锌锭地区价差(广东) | 10~10 | 10 | -15 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | ~1800--1600 | -1700 | -800 | 元/金属吨 | 2026-08-28 |
| Zamak3锌合金 | 26860~26960 | 26910 | -280 | 元/吨 | 2026-08-28 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 127600~129600 | 128600 | -850 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 30307~30307 | 30307 | -217 | 元/吨 | 2026-08-28 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 419800~422700 | 421250 | +400 | 元/吨 | 2026-08-28 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 300000~310000 | 305000 | -2500 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| 硫酸钴 | 70000~72000 | 71000 | 0 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| 电池级碳酸锂 | 151000~155000 | 153000 | +500 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| 2#低铋锑锭 | 95000~98000 | 96500 | +1000 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 7735~7735 | 7735 | +2 | 元/吨 | 2026-08-28 |
| 精铟 | 5300~5400 | 5350 | 0 | 元/千克 | 2026-08-28 |