铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 95720~96200 | 95960 | -895 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| SMM 广东1#电解铜 | 96230~96500 | 96365 | -660 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 95750~96270 | 96010 | -885 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 60~70 | 65 | 0 | 美元/吨 | 2026-04-02 |
| 洋山铜溢价(提单) | 56~66 | 61 | 0 | 美元/吨 | 2026-04-02 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~51.11--51.11 | -51.11 | -3.22 | 美元/干吨 | 2026-02-27 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~480 | 440 | 0 | 元/吨 | 2026-02-27 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 24620~24640 | 24630 | +30 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| SMM A00铝(佛山) | 24530~24570 | 24550 | +40 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| SMM铝合金ADC12 | 24600~24800 | 24700 | 0 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| A356铝合金 | 24500~24900 | 24700 | 0 | 元/吨 | 2026-04-02 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 16450~16600 | 16525 | +25 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| 再生精铅 | 16400~16550 | 16475 | +25 | 元/吨 | 2026-04-02 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 23640~23740 | 23690 | +170 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| SMM 0#锌锭溢价(广东) | 30~30 | 30 | -10 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | 1400~1600 | 1500 | 0 | 元/金属吨 | 2026-03-27 |
| Zamak3锌合金 | 24340~24390 | 24365 | +170 | 元/吨 | 2026-04-02 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 133200~137800 | 135500 | -1650 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 31618~31618 | 31618 | -9 | 元/吨 | 2026-04-02 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 363900~368500 | 366200 | -9700 | 元/吨 | 2026-04-02 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 420000~430000 | 425000 | -1500 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| 硫酸钴 | 94500~97300 | 95900 | 0 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| 电池级碳酸锂 | 155000~164000 | 159500 | -2000 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| 2#低铋锑锭 | 165000~167000 | 166000 | 0 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 7463~7463 | 7463 | +46 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| 精铟 | 4300~4400 | 4350 | 0 | 元/千克 | 2026-04-02 |