铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 104370~104790 | 104580 | -565 | 元/吨 | 2026-07-16 |
| SMM 广东1#电解铜 | 104000~104360 | 104180 | -1025 | 元/吨 | 2026-07-16 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 104390~104800 | 104595 | -605 | 元/吨 | 2026-07-16 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 90~100 | 95 | +5 | 美元/吨 | 2026-07-16 |
| 洋山铜溢价(提单) | 90~100 | 95 | +6 | 美元/吨 | 2026-07-16 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~121.44--121.44 | -121.44 | -18.31 | 美元/干吨 | 2026-06-30 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~500 | 450 | 0 | 元/吨 | 2026-06-30 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 23160~23180 | 23170 | -10 | 元/吨 | 2026-07-16 |
| SMM A00铝(佛山) | 23140~23180 | 23160 | 0 | 元/吨 | 2026-07-16 |
| SMM铝合金ADC12 | 24000~24200 | 24100 | 0 | 元/吨 | 2026-07-16 |
| A356铝合金 | 23300~23700 | 23500 | 0 | 元/吨 | 2026-07-16 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 15450~15600 | 15525 | 0 | 元/吨 | 2026-07-16 |
| 再生精铅 | 15500~15600 | 15550 | 0 | 元/吨 | 2026-07-16 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 24525~24625 | 24575 | -200 | 元/吨 | 2026-07-16 |
| SMM 0#锌锭地区价差(广东) | ~70--70 | -70 | -20 | 元/吨 | 2026-07-16 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | ~600--400 | -500 | 0 | 元/金属吨 | 2026-07-10 |
| Zamak3锌合金 | 25175~25275 | 25225 | -200 | 元/吨 | 2026-07-16 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 128800~131600 | 130200 | +550 | 元/吨 | 2026-07-16 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 31453~31453 | 31453 | -22 | 元/吨 | 2026-07-16 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 407100~410600 | 408850 | -8400 | 元/吨 | 2026-07-16 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 370000~385000 | 377500 | -4500 | 元/吨 | 2026-07-16 |
| 硫酸钴 | 84000~86000 | 85000 | 0 | 元/吨 | 2026-07-16 |
| 电池级碳酸锂 | 145000~157000 | 151000 | -3000 | 元/吨 | 2026-07-16 |
| 2#低铋锑锭 | 96000~98000 | 97000 | -2000 | 元/吨 | 2026-07-16 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 7740~7740 | 7740 | +3 | 元/吨 | 2026-07-16 |
| 精铟 | 5700~5800 | 5750 | 0 | 元/千克 | 2026-07-16 |