铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 93330~93860 | 93595 | +930 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| SMM 广东1#电解铜 | 93340~93960 | 93650 | +865 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 93350~93850 | 93600 | +950 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 35~47 | 41 | 0 | 美元/吨 | 2025-12-12 |
| 洋山铜溢价(提单) | 42~52 | 47 | -1 | 美元/吨 | 2025-12-12 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~42.33--42.33 | -42.33 | -0.39 | 美元/干吨 | 2025-11-28 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~480 | 440 | 0 | 元/吨 | 2025-11-28 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 22040~22060 | 22050 | +160 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| SMM A00铝(佛山) | 21920~21960 | 21940 | +160 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| SMM铝合金ADC12 | 21700~21800 | 21750 | +150 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| A356铝合金 | 22200~22600 | 22400 | +100 | 元/吨 | 2025-12-12 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 16950~17100 | 17025 | -50 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 再生精铅 | 16950~17050 | 17000 | -50 | 元/吨 | 2025-12-12 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 23650~23750 | 23700 | +590 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| SMM 0#锌锭溢价(广东) | ~80--80 | -80 | 0 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | 2000~2200 | 2100 | 0 | 元/金属吨 | 2025-12-12 |
| Zamak3锌合金 | 24350~24400 | 24375 | +590 | 元/吨 | 2025-12-12 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 115400~121000 | 118200 | -650 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 27197~27197 | 27197 | -9 | 元/吨 | 2025-12-12 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 328400~331400 | 329900 | +9900 | 元/吨 | 2025-12-12 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 406000~415000 | 410500 | +2000 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 硫酸钴 | 90000~93500 | 91750 | +100 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 电池级碳酸锂 | 92700~96300 | 94500 | +1000 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 2#低铋锑锭 | 166000~169000 | 167500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 6334~6334 | 6334 | +8 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 精铟 | 2540~2560 | 2550 | 0 | 元/千克 | 2025-12-12 |