铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 111290~111710 | 111500 | +110 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| SMM 广东1#电解铜 | 111300~111850 | 111575 | +85 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 111310~111690 | 111500 | +110 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 122~150 | 136 | +10 | 美元/吨 | 2026-10-14 |
| 洋山铜溢价(提单) | 120~138 | 129 | +4 | 美元/吨 | 2026-10-14 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~217.62--217.62 | -217.62 | -34.81 | 美元/干吨 | 2026-09-30 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~500 | 450 | 0 | 元/吨 | 2026-09-30 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 23610~23630 | 23620 | -90 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| SMM A00铝(佛山) | 23670~23710 | 23690 | -110 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| SMM铝合金ADC12 | 24400~24600 | 24500 | 0 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| A356铝合金 | 23600~24000 | 23800 | -100 | 元/吨 | 2026-10-14 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 16200~16300 | 16250 | +150 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| 再生精铅 | 16150~16250 | 16200 | +125 | 元/吨 | 2026-10-14 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 25690~25790 | 25740 | -140 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| SMM 0#锌锭地区价差(广东) | ~40--40 | -40 | -10 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | ~2300--2100 | -2200 | 0 | 元/金属吨 | 2026-10-09 |
| Zamak3锌合金 | 26290~26390 | 26340 | -140 | 元/吨 | 2026-10-14 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 118200~122900 | 120550 | +100 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 28346~28346 | 28346 | -151 | 元/吨 | 2026-10-14 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 387000~390000 | 388500 | -8450 | 元/吨 | 2026-10-14 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 248000~265000 | 256500 | -5000 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| 硫酸钴 | 56000~58000 | 57000 | -1000 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| 电池级碳酸锂 | 104400~112100 | 108250 | -3400 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| 2#低铋锑锭 | 89000~93000 | 91000 | -3000 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 7565~7565 | 7565 | -9 | 元/吨 | 2026-10-14 |
| 精铟 | 5200~5300 | 5250 | 0 | 元/千克 | 2026-10-14 |