铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 104610~104960 | 104785 | +1205 | 元/吨 | 2026-05-29 |
| SMM 广东1#电解铜 | 104810~105220 | 105015 | +1320 | 元/吨 | 2026-05-29 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 104630~104940 | 104785 | +1210 | 元/吨 | 2026-05-29 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 66~74 | 70 | 0 | 美元/吨 | 2026-05-29 |
| 洋山铜溢价(提单) | 68~74 | 71 | 0 | 美元/吨 | 2026-05-29 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~103.13--103.13 | -103.13 | -22.78 | 美元/干吨 | 2026-05-29 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~500 | 450 | +10 | 元/吨 | 2026-05-29 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 24190~24230 | 24210 | +70 | 元/吨 | 2026-05-29 |
| SMM A00铝(佛山) | 24040~24080 | 24060 | +50 | 元/吨 | 2026-05-29 |
| SMM铝合金ADC12 | 23600~23800 | 23700 | 0 | 元/吨 | 2026-05-29 |
| A356铝合金 | 24300~24700 | 24500 | +100 | 元/吨 | 2026-05-29 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 16350~16500 | 16425 | -25 | 元/吨 | 2026-05-29 |
| 再生精铅 | 16350~16500 | 16425 | -25 | 元/吨 | 2026-05-29 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 24810~24910 | 24860 | +280 | 元/吨 | 2026-05-29 |
| SMM 0#锌锭溢价(广东) | 20~20 | 20 | +10 | 元/吨 | 2026-05-29 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | 300~500 | 400 | -500 | 元/金属吨 | 2026-05-29 |
| Zamak3锌合金 | 25460~25560 | 25510 | +280 | 元/吨 | 2026-05-29 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 142900~145000 | 143950 | +1100 | 元/吨 | 2026-05-29 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 33408~33408 | 33408 | -3 | 元/吨 | 2026-05-29 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 422200~427800 | 425000 | +8400 | 元/吨 | 2026-05-29 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 419000~429000 | 424000 | -1000 | 元/吨 | 2026-05-29 |
| 硫酸钴 | 91000~93000 | 92000 | 0 | 元/吨 | 2026-05-29 |
| 电池级碳酸锂 | 174000~181000 | 177500 | +2000 | 元/吨 | 2026-05-29 |
| 2#低铋锑锭 | 147500~152500 | 150000 | 0 | 元/吨 | 2026-05-29 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 7657~7657 | 7657 | -3 | 元/吨 | 2026-05-29 |
| 精铟 | 4650~4750 | 4700 | 0 | 元/千克 | 2026-05-29 |