SMM 1#锡
单位:元/吨更新日期:2026-07-16
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:锡含量99.90%
主流品牌:云锡、云亨、云象、云山等品牌
价格定义:上海主流仓库自提价
参考标准:精炼锡,符合国标GB/T 728-2020规定,锡含量 99.90%
业务/调研:上海
备注:日度:工作日, 北京时间上午10:30
■ SMM 1#锡价格走势
442456
430077
417698
405319
392941
380562
07-16
07-10
07-06
06-30
06-24
06-17
06-11
06-05
■ SMM 1#锡历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 440655.93 | 444255.57 | 442455.75 | -4149.59 | 元/吨 |
| 2026-06-05 | 420857.91 | 427957.2 | 424407.56 | -18048.2 | 元/吨 |
| 2026-06-08 | 400559.94 | 405959.4 | 403259.67 | -21147.89 | 元/吨 |
| 2026-06-09 | 396960.3 | 400259.97 | 398610.14 | -4649.54 | 元/吨 |
| 2026-06-10 | 394860.51 | 399060.09 | 396960.3 | -1649.84 | 元/吨 |
| 2026-06-11 | 396260.37 | 399460.05 | 397860.21 | +899.91 | 元/吨 |
| 2026-06-12 | 407759.22 | 411558.84 | 409659.03 | +11798.82 | 元/吨 |
| 2026-06-15 | 422457.75 | 426557.34 | 424507.55 | +14848.52 | 元/吨 |
| 2026-06-16 | 419758.02 | 422757.72 | 421257.87 | -3249.68 | 元/吨 |
| 2026-06-17 | 422057.79 | 424557.54 | 423307.67 | +2049.8 | 元/吨 |
| 2026-06-18 | 417058.29 | 421657.83 | 419358.06 | -3949.61 | 元/吨 |
| 2026-06-22 | 411158.88 | 414758.52 | 412958.7 | -6399.36 | 元/吨 |
| 2026-06-23 | 403659.63 | 407359.26 | 405509.45 | -7449.26 | 元/吨 |
| 2026-06-24 | 391060.89 | 394160.58 | 392610.74 | -12898.71 | 元/吨 |
| 2026-06-25 | 382461.75 | 386361.36 | 384411.56 | -8199.18 | 元/吨 |
| 2026-06-26 | 378462.15 | 382661.73 | 380561.94 | -3849.62 | 元/吨 |
| 2026-06-29 | 387461.25 | 390660.93 | 389061.09 | +8499.15 | 元/吨 |
| 2026-06-30 | 385661.43 | 389861.01 | 387761.22 | -1299.87 | 元/吨 |
| 2026-07-01 | 390260.97 | 392860.71 | 391560.84 | +3799.62 | 元/吨 |
| 2026-07-02 | 393560.64 | 396460.35 | 395010.5 | +3449.66 | 元/吨 |
| 2026-07-03 | 398160.18 | 400359.96 | 399260.07 | +4249.58 | 元/吨 |
| 2026-07-06 | 406859.31 | 415258.47 | 411058.89 | +11798.82 | 元/吨 |
| 2026-07-07 | 407159.28 | 410758.92 | 408959.1 | -2099.79 | 元/吨 |
| 2026-07-08 | 407759.22 | 410758.92 | 409259.07 | +299.97 | 元/吨 |
| 2026-07-09 | 408459.15 | 410958.9 | 409709.03 | +449.96 | 元/吨 |
| 2026-07-10 | 414658.53 | 418058.19 | 416358.36 | +6649.34 | 元/吨 |
| 2026-07-13 | 411558.84 | 413458.65 | 412508.75 | -3849.62 | 元/吨 |
| 2026-07-14 | 408559.14 | 411858.81 | 410208.98 | -2299.77 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 415158.48 | 419258.07 | 417208.28 | +6999.3 | 元/吨 |
| 2026-07-16 | 407100 | 410600 | 408850 | -8400 | 元/吨 |
共 30 条记录