Zamak3锌合金
单位:元/吨更新日期:2026-07-16
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:锌95.5%以上 铝3.9%~4.3% 其他元素0.1%~0.2%
主流品牌:火炬、新格、龙昱等
价格定义:厂库自提指导价
参考标准:锌含量大于≥95.5%,参考标准:GB/T 13818-2024《压铸锌合金》
业务/调研:上海
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10:30
■ Zamak3锌合金价格走势
25485
25265
25045
24825
24605
24385
07-16
07-10
07-06
06-30
06-24
06-17
06-11
06-05
■ Zamak3锌合金历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 25435.09 | 25535.11 | 25485.1 | -250.05 | 元/吨 |
| 2026-06-05 | 25355.07 | 25455.09 | 25405.08 | -80.02 | 元/吨 |
| 2026-06-08 | 25260.05 | 25360.07 | 25310.06 | -95.02 | 元/吨 |
| 2026-06-09 | 25200.04 | 25300.06 | 25250.05 | -60.01 | 元/吨 |
| 2026-06-10 | 25265.05 | 25365.07 | 25315.06 | +65.01 | 元/吨 |
| 2026-06-11 | 24764.95 | 24864.97 | 24814.96 | -500.1 | 元/吨 |
| 2026-06-12 | 24959.99 | 25060.01 | 25010 | +195.04 | 元/吨 |
| 2026-06-15 | 25355.07 | 25455.09 | 25405.08 | +395.08 | 元/吨 |
| 2026-06-16 | 25320.06 | 25420.08 | 25370.07 | -35.01 | 元/吨 |
| 2026-06-17 | 25230.05 | 25330.07 | 25280.06 | -90.02 | 元/吨 |
| 2026-06-18 | 25315.06 | 25415.08 | 25365.07 | +85.02 | 元/吨 |
| 2026-06-22 | 25135.03 | 25235.05 | 25185.04 | -180.04 | 元/吨 |
| 2026-06-23 | 25200.04 | 25300.06 | 25250.05 | +65.01 | 元/吨 |
| 2026-06-24 | 24859.97 | 24959.99 | 24909.98 | -340.07 | 元/吨 |
| 2026-06-25 | 24444.89 | 24544.91 | 24494.9 | -415.08 | 元/吨 |
| 2026-06-26 | 24334.87 | 24434.89 | 24384.88 | -110.02 | 元/吨 |
| 2026-06-29 | 24859.97 | 24959.99 | 24909.98 | +525.11 | 元/吨 |
| 2026-06-30 | 24694.94 | 24794.96 | 24744.95 | -165.03 | 元/吨 |
| 2026-07-01 | 24954.99 | 25055.01 | 25005 | +260.05 | 元/吨 |
| 2026-07-02 | 24874.97 | 24974.99 | 24924.98 | -80.02 | 元/吨 |
| 2026-07-03 | 24909.98 | 25010 | 24959.99 | +35.01 | 元/吨 |
| 2026-07-06 | 25015 | 25115.02 | 25065.01 | +105.02 | 元/吨 |
| 2026-07-07 | 25265.05 | 25365.07 | 25315.06 | +250.05 | 元/吨 |
| 2026-07-08 | 25205.04 | 25305.06 | 25255.05 | -60.01 | 元/吨 |
| 2026-07-09 | 25160.03 | 25260.05 | 25210.04 | -45.01 | 元/吨 |
| 2026-07-10 | 25415.08 | 25515.1 | 25465.09 | +255.05 | 元/吨 |
| 2026-07-13 | 25285.06 | 25385.08 | 25335.07 | -130.03 | 元/吨 |
| 2026-07-14 | 25220.04 | 25320.06 | 25270.05 | -65.01 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 25380.08 | 25480.1 | 25430.09 | +160.03 | 元/吨 |
| 2026-07-16 | 25175 | 25275 | 25225 | -200 | 元/吨 |
共 30 条记录