SMM 0#锌锭
单位:元/吨更新日期:2026-10-14
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:锌含量不小于99.995%
主流品牌:秦锌、YG、QL等
价格定义:上海仓库自提价
参考标准:锌含量不小于99.995%,参考标准GB/T 470-2008《锌锭》
业务/调研:上海
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10:20
■ SMM 0#锌锭价格走势
27548
27186
26825
26463
26102
25740
10-14
10-08
09-24
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
■ SMM 0#锌锭历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 26167.62 | 26267.63 | 26217.62 | +305.03 | 元/吨 |
| 2026-08-27 | 26492.65 | 26592.66 | 26542.65 | +325.03 | 元/吨 |
| 2026-08-28 | 26212.62 | 26312.63 | 26262.63 | -280.03 | 元/吨 |
| 2026-08-31 | 26197.62 | 26297.63 | 26247.62 | -15 | 元/吨 |
| 2026-09-01 | 26902.69 | 27002.7 | 26952.7 | +705.07 | 元/吨 |
| 2026-09-02 | 26377.64 | 26477.65 | 26427.64 | -525.05 | 元/吨 |
| 2026-09-03 | 26737.67 | 26837.68 | 26787.68 | +360.04 | 元/吨 |
| 2026-09-04 | 26587.66 | 26687.67 | 26637.66 | -150.02 | 元/吨 |
| 2026-09-07 | 26912.69 | 27012.7 | 26962.7 | +325.03 | 元/吨 |
| 2026-09-08 | 27367.74 | 27467.75 | 27417.74 | +455.05 | 元/吨 |
| 2026-09-09 | 27227.72 | 27327.73 | 27277.73 | -140.01 | 元/吨 |
| 2026-09-10 | 27497.75 | 27597.76 | 27547.75 | +270.03 | 元/吨 |
| 2026-09-11 | 26572.66 | 26672.67 | 26622.66 | -925.09 | 元/吨 |
| 2026-09-14 | 26272.63 | 26372.64 | 26322.63 | -300.03 | 元/吨 |
| 2026-09-15 | 25982.6 | 26082.61 | 26032.6 | -290.03 | 元/吨 |
| 2026-09-16 | 26067.61 | 26167.62 | 26117.61 | +85.01 | 元/吨 |
| 2026-09-17 | 25997.6 | 26097.61 | 26047.6 | -70.01 | 元/吨 |
| 2026-09-18 | 26437.64 | 26537.65 | 26487.65 | +440.04 | 元/吨 |
| 2026-09-21 | 26717.67 | 26817.68 | 26767.68 | +280.03 | 元/吨 |
| 2026-09-22 | 26582.66 | 26682.67 | 26632.66 | -135.01 | 元/吨 |
| 2026-09-23 | 26467.65 | 26567.66 | 26517.65 | -115.01 | 元/吨 |
| 2026-09-24 | 26657.67 | 26757.68 | 26707.67 | +190.02 | 元/吨 |
| 2026-09-28 | 26492.65 | 26592.66 | 26542.65 | -165.02 | 元/吨 |
| 2026-09-29 | 26442.64 | 26542.65 | 26492.65 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-09-30 | 26397.64 | 26497.65 | 26447.64 | -45 | 元/吨 |
| 2026-10-08 | 26262.63 | 26362.64 | 26312.63 | -135.01 | 元/吨 |
| 2026-10-09 | 25882.59 | 25982.6 | 25932.59 | -380.04 | 元/吨 |
| 2026-10-12 | 26162.62 | 26262.63 | 26212.62 | +280.03 | 元/吨 |
| 2026-10-13 | 25832.58 | 25932.59 | 25882.59 | -330.03 | 元/吨 |
| 2026-10-14 | 25690 | 25790 | 25740 | -140 | 元/吨 |
共 30 条记录