SMM 0#锌锭
单位:元/吨更新日期:2026-05-29
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:锌含量不小于99.995%
主流品牌:秦锌、YG、QL等
价格定义:上海仓库自提价
参考标准:锌含量不小于99.995%,参考标准GB/T 470-2008《锌锭》
业务/调研:上海
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10:20
■ SMM 0#锌锭价格走势
24882
24632
24382
24132
23882
23632
05-29
05-25
05-19
05-13
05-07
04-28
04-22
04-16
■ SMM 0#锌锭历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 23652.37 | 23752.38 | 23702.37 | +110.01 | 元/吨 |
| 2026-04-16 | 23752.38 | 23852.39 | 23802.38 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-04-17 | 23812.38 | 23912.39 | 23862.39 | +60.01 | 元/吨 |
| 2026-04-20 | 24052.41 | 24152.42 | 24102.41 | +240.02 | 元/吨 |
| 2026-04-21 | 23912.39 | 24012.4 | 23962.4 | -140.01 | 元/吨 |
| 2026-04-22 | 24022.4 | 24122.41 | 24072.41 | +110.01 | 元/吨 |
| 2026-04-23 | 24162.42 | 24262.43 | 24212.42 | +140.01 | 元/吨 |
| 2026-04-24 | 24082.41 | 24182.42 | 24132.41 | -80.01 | 元/吨 |
| 2026-04-27 | 24242.42 | 24342.43 | 24292.43 | +160.02 | 元/吨 |
| 2026-04-28 | 23732.37 | 23832.38 | 23782.38 | -510.05 | 元/吨 |
| 2026-04-29 | 23732.37 | 23832.38 | 23782.38 | 0 | 元/吨 |
| 2026-04-30 | 23582.36 | 23682.37 | 23632.36 | -150.02 | 元/吨 |
| 2026-05-06 | 24022.4 | 24122.41 | 24072.41 | +440.04 | 元/吨 |
| 2026-05-07 | 24042.4 | 24142.41 | 24092.41 | +20 | 元/吨 |
| 2026-05-08 | 24202.42 | 24302.43 | 24252.43 | +160.02 | 元/吨 |
| 2026-05-11 | 24072.41 | 24172.42 | 24122.41 | -130.01 | 元/吨 |
| 2026-05-12 | 24292.43 | 24392.44 | 24342.43 | +220.02 | 元/吨 |
| 2026-05-13 | 24662.47 | 24762.48 | 24712.47 | +370.04 | 元/吨 |
| 2026-05-14 | 24782.48 | 24882.49 | 24832.48 | +120.01 | 元/吨 |
| 2026-05-15 | 24672.47 | 24772.48 | 24722.47 | -110.01 | 元/吨 |
| 2026-05-18 | 24542.45 | 24642.46 | 24592.46 | -130.01 | 元/吨 |
| 2026-05-19 | 24432.44 | 24532.45 | 24482.45 | -110.01 | 元/吨 |
| 2026-05-20 | 24402.44 | 24502.45 | 24452.45 | -30 | 元/吨 |
| 2026-05-21 | 24832.48 | 24932.49 | 24882.49 | +430.04 | 元/吨 |
| 2026-05-22 | 24722.47 | 24822.48 | 24772.48 | -110.01 | 元/吨 |
| 2026-05-25 | 24772.48 | 24872.49 | 24822.48 | +50.01 | 元/吨 |
| 2026-05-26 | 24712.47 | 24812.48 | 24762.48 | -60.01 | 元/吨 |
| 2026-05-27 | 24702.47 | 24802.48 | 24752.48 | -10 | 元/吨 |
| 2026-05-28 | 24532.45 | 24632.46 | 24582.46 | -170.02 | 元/吨 |
| 2026-05-29 | 24810 | 24910 | 24860 | +280 | 元/吨 |
共 30 条记录