SMM 0#锌锭
单位:元/吨更新日期:2026-04-02
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:锌含量不小于99.995%
主流品牌:秦锌、YG、QL等
价格定义:上海仓库自提价
参考标准:锌含量不小于99.995%,参考标准GB/T 470-2008《锌锭》
业务/调研:上海
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10:20
■ SMM 0#锌锭价格走势
24708
24300
23892
23484
23076
22668
04-02
03-27
03-23
03-17
03-11
03-05
02-27
02-13
■ SMM 0#锌锭历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 24427.56 | 24527.55 | 24477.55 | +20 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 24287.57 | 24387.56 | 24337.57 | -139.99 | 元/吨 |
| 2026-02-24 | 24597.54 | 24697.53 | 24647.54 | +309.97 | 元/吨 |
| 2026-02-25 | 24477.55 | 24577.54 | 24527.55 | -119.99 | 元/吨 |
| 2026-02-26 | 24407.56 | 24507.55 | 24457.55 | -69.99 | 元/吨 |
| 2026-02-27 | 24397.56 | 24497.55 | 24447.56 | -10 | 元/吨 |
| 2026-03-02 | 24317.57 | 24417.56 | 24367.56 | -79.99 | 元/吨 |
| 2026-03-03 | 24347.57 | 24447.56 | 24397.56 | +30 | 元/吨 |
| 2026-03-04 | 24417.56 | 24517.55 | 24467.55 | +69.99 | 元/吨 |
| 2026-03-05 | 24657.53 | 24757.52 | 24707.53 | +239.98 | 元/吨 |
| 2026-03-06 | 24097.59 | 24197.58 | 24147.59 | -559.94 | 元/吨 |
| 2026-03-09 | 24307.57 | 24407.56 | 24357.56 | +209.98 | 元/吨 |
| 2026-03-10 | 24157.58 | 24257.57 | 24207.58 | -149.99 | 元/吨 |
| 2026-03-11 | 24237.58 | 24337.57 | 24287.57 | +79.99 | 元/吨 |
| 2026-03-12 | 24257.57 | 24357.56 | 24307.57 | +20 | 元/吨 |
| 2026-03-13 | 24027.6 | 24127.59 | 24077.59 | -229.98 | 元/吨 |
| 2026-03-16 | 23747.63 | 23847.62 | 23797.62 | -279.97 | 元/吨 |
| 2026-03-17 | 23817.62 | 23917.61 | 23867.61 | +69.99 | 元/吨 |
| 2026-03-18 | 23147.69 | 23247.68 | 23197.68 | -669.93 | 元/吨 |
| 2026-03-19 | 22767.72 | 22867.71 | 22817.72 | -379.96 | 元/吨 |
| 2026-03-20 | 22857.71 | 22957.7 | 22907.71 | +89.99 | 元/吨 |
| 2026-03-23 | 22617.74 | 22717.73 | 22667.73 | -239.98 | 元/吨 |
| 2026-03-24 | 22807.72 | 22907.71 | 22857.71 | +189.98 | 元/吨 |
| 2026-03-25 | 22867.71 | 22967.7 | 22917.71 | +59.99 | 元/吨 |
| 2026-03-26 | 22787.72 | 22887.71 | 22837.72 | -79.99 | 元/吨 |
| 2026-03-27 | 23157.68 | 23257.67 | 23207.68 | +369.96 | 元/吨 |
| 2026-03-30 | 23367.66 | 23467.65 | 23417.66 | +209.98 | 元/吨 |
| 2026-03-31 | 23377.66 | 23477.65 | 23427.66 | +10 | 元/吨 |
| 2026-04-01 | 23467.65 | 23567.64 | 23517.65 | +89.99 | 元/吨 |
| 2026-04-02 | 23640 | 23740 | 23690 | +170 | 元/吨 |
共 30 条记录