SMM 0#锌锭
单位:元/吨更新日期:2025-12-12
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:锌含量不小于99.995%
主流品牌:秦锌、豫光、麒麟等
价格定义:仓库自提指导价
参考标准:GB/T 470-2008《锌锭》
业务/调研:上海
备注:预估更新时间:10:15
■ SMM 0#锌锭价格走势
23700
23424
23149
22873
22598
22322
12-12
12-08
12-02
11-26
11-20
11-14
11-10
11-04
■ SMM 0#锌锭历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 22302.23 | 22402.24 | 22352.24 | +70.01 | 元/吨 |
| 2025-11-04 | 22532.25 | 22632.26 | 22582.26 | +230.02 | 元/吨 |
| 2025-11-05 | 22452.25 | 22552.26 | 22502.25 | -80.01 | 元/吨 |
| 2025-11-06 | 22452.25 | 22552.26 | 22502.25 | 0 | 元/吨 |
| 2025-11-07 | 22592.26 | 22692.27 | 22642.26 | +140.01 | 元/吨 |
| 2025-11-10 | 22522.25 | 22622.26 | 22572.26 | -70.01 | 元/吨 |
| 2025-11-11 | 22612.26 | 22712.27 | 22662.27 | +90.01 | 元/吨 |
| 2025-11-12 | 22562.26 | 22662.27 | 22612.26 | -50.01 | 元/吨 |
| 2025-11-13 | 22582.26 | 22682.27 | 22632.26 | +20 | 元/吨 |
| 2025-11-14 | 22442.24 | 22542.25 | 22492.25 | -140.01 | 元/吨 |
| 2025-11-17 | 22352.24 | 22452.25 | 22402.24 | -90.01 | 元/吨 |
| 2025-11-18 | 22272.23 | 22372.24 | 22322.23 | -80.01 | 元/吨 |
| 2025-11-19 | 22372.24 | 22472.25 | 22422.24 | +100.01 | 元/吨 |
| 2025-11-20 | 22382.24 | 22482.25 | 22432.24 | +10 | 元/吨 |
| 2025-11-21 | 22392.24 | 22492.25 | 22442.24 | +10 | 元/吨 |
| 2025-11-24 | 22332.23 | 22432.24 | 22382.24 | -60.01 | 元/吨 |
| 2025-11-25 | 22352.24 | 22452.25 | 22402.24 | +20 | 元/吨 |
| 2025-11-26 | 22352.24 | 22452.25 | 22402.24 | 0 | 元/吨 |
| 2025-11-27 | 22402.24 | 22502.25 | 22452.25 | +50.01 | 元/吨 |
| 2025-11-28 | 22322.23 | 22422.24 | 22372.24 | -80.01 | 元/吨 |
| 2025-12-01 | 22512.25 | 22612.26 | 22562.26 | +190.02 | 元/吨 |
| 2025-12-02 | 22692.27 | 22792.28 | 22742.27 | +180.02 | 元/吨 |
| 2025-12-03 | 22742.27 | 22842.28 | 22792.28 | +50.01 | 元/吨 |
| 2025-12-04 | 22942.29 | 23042.3 | 22992.3 | +200.02 | 元/吨 |
| 2025-12-05 | 23082.31 | 23182.32 | 23132.31 | +140.01 | 元/吨 |
| 2025-12-08 | 23082.31 | 23182.32 | 23132.31 | 0 | 元/吨 |
| 2025-12-09 | 23142.31 | 23242.32 | 23192.32 | +60.01 | 元/吨 |
| 2025-12-10 | 23022.3 | 23122.31 | 23072.31 | -120.01 | 元/吨 |
| 2025-12-11 | 23062.31 | 23162.32 | 23112.31 | +40 | 元/吨 |
| 2025-12-12 | 23650 | 23750 | 23700 | +590 | 元/吨 |
共 30 条记录