SMM 0#锌锭
单位:元/吨更新日期:2026-07-16
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:锌含量不小于99.995%
主流品牌:秦锌、YG、QL等
价格定义:上海仓库自提价
参考标准:锌含量不小于99.995%,参考标准GB/T 470-2008《锌锭》
业务/调研:上海
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10:20
■ SMM 0#锌锭价格走势
24825
24605
24385
24165
23945
23725
07-16
07-10
07-06
06-30
06-24
06-17
06-11
06-05
■ SMM 0#锌锭历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 24775.04 | 24875.02 | 24825.03 | -249.95 | 元/吨 |
| 2026-06-05 | 24695.06 | 24795.04 | 24745.05 | -79.98 | 元/吨 |
| 2026-06-08 | 24600.08 | 24700.06 | 24650.07 | -94.98 | 元/吨 |
| 2026-06-09 | 24540.09 | 24640.07 | 24590.08 | -59.99 | 元/吨 |
| 2026-06-10 | 24605.08 | 24705.06 | 24655.07 | +64.99 | 元/吨 |
| 2026-06-11 | 24105.18 | 24205.16 | 24155.17 | -499.9 | 元/吨 |
| 2026-06-12 | 24300.14 | 24400.12 | 24350.13 | +194.96 | 元/吨 |
| 2026-06-15 | 24695.06 | 24795.04 | 24745.05 | +394.92 | 元/吨 |
| 2026-06-16 | 24660.07 | 24760.05 | 24710.06 | -34.99 | 元/吨 |
| 2026-06-17 | 24570.09 | 24670.07 | 24620.08 | -89.98 | 元/吨 |
| 2026-06-18 | 24655.07 | 24755.05 | 24705.06 | +84.98 | 元/吨 |
| 2026-06-22 | 24475.1 | 24575.08 | 24525.09 | -179.96 | 元/吨 |
| 2026-06-23 | 24540.09 | 24640.07 | 24590.08 | +64.99 | 元/吨 |
| 2026-06-24 | 24200.16 | 24300.14 | 24250.15 | -339.93 | 元/吨 |
| 2026-06-25 | 23785.24 | 23885.22 | 23835.23 | -414.92 | 元/吨 |
| 2026-06-26 | 23675.26 | 23775.24 | 23725.25 | -109.98 | 元/吨 |
| 2026-06-29 | 24200.16 | 24300.14 | 24250.15 | +524.9 | 元/吨 |
| 2026-06-30 | 24035.19 | 24135.17 | 24085.18 | -164.97 | 元/吨 |
| 2026-07-01 | 24295.14 | 24395.12 | 24345.13 | +259.95 | 元/吨 |
| 2026-07-02 | 24215.16 | 24315.14 | 24265.15 | -79.98 | 元/吨 |
| 2026-07-03 | 24250.15 | 24350.13 | 24300.14 | +34.99 | 元/吨 |
| 2026-07-06 | 24355.13 | 24455.11 | 24405.12 | +104.98 | 元/吨 |
| 2026-07-07 | 24605.08 | 24705.06 | 24655.07 | +249.95 | 元/吨 |
| 2026-07-08 | 24545.09 | 24645.07 | 24595.08 | -59.99 | 元/吨 |
| 2026-07-09 | 24500.1 | 24600.08 | 24550.09 | -44.99 | 元/吨 |
| 2026-07-10 | 24755.05 | 24855.03 | 24805.04 | +254.95 | 元/吨 |
| 2026-07-13 | 24625.07 | 24725.05 | 24675.06 | -129.97 | 元/吨 |
| 2026-07-14 | 24560.09 | 24660.07 | 24610.08 | -64.99 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 24720.06 | 24820.04 | 24770.05 | +159.97 | 元/吨 |
| 2026-07-16 | 24525 | 24625 | 24575 | -200 | 元/吨 |
共 30 条记录