SMM 1#铅锭
单位:元/吨更新日期:2026-08-28
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:Pb99.994
主流品牌:豫光、金利、万洋、驰宏,南方、江铜、铜冠、水口山等
价格定义:厂库(仓库)自提价
参考标准:铅含量≥99.994%参考标准:GB/T 469-2023铅锭
业务/调研:包括但不局限于上海、浙江、江苏、河南等
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10:30
■ SMM 1#铅锭价格走势
16075
15910
15746
15581
15416
15252
08-28
08-24
08-18
08-12
08-06
07-31
07-27
07-21
■ SMM 1#铅锭历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 15651.57 | 15801.58 | 15726.57 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-21 | 15651.57 | 15751.58 | 15701.57 | -25 | 元/吨 |
| 2026-07-22 | 15501.55 | 15651.57 | 15576.56 | -125.01 | 元/吨 |
| 2026-07-23 | 15601.56 | 15751.58 | 15676.57 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-07-24 | 15501.55 | 15651.57 | 15576.56 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-07-27 | 15351.54 | 15451.55 | 15401.54 | -175.02 | 元/吨 |
| 2026-07-28 | 15401.54 | 15551.56 | 15476.55 | +75.01 | 元/吨 |
| 2026-07-29 | 15451.55 | 15601.56 | 15526.55 | +50.01 | 元/吨 |
| 2026-07-30 | 15451.55 | 15601.56 | 15526.55 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-31 | 15351.54 | 15451.55 | 15401.54 | -125.01 | 元/吨 |
| 2026-08-03 | 15201.52 | 15301.53 | 15251.53 | -150.02 | 元/吨 |
| 2026-08-04 | 15201.52 | 15301.53 | 15251.53 | 0 | 元/吨 |
| 2026-08-05 | 15451.55 | 15601.56 | 15526.55 | +275.03 | 元/吨 |
| 2026-08-06 | 15451.55 | 15601.56 | 15526.55 | 0 | 元/吨 |
| 2026-08-07 | 15501.55 | 15651.57 | 15576.56 | +50.01 | 元/吨 |
| 2026-08-10 | 15501.55 | 15651.57 | 15576.56 | 0 | 元/吨 |
| 2026-08-11 | 15601.56 | 15751.58 | 15676.57 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-08-12 | 15651.57 | 15751.58 | 15701.57 | +25 | 元/吨 |
| 2026-08-13 | 15701.57 | 15851.59 | 15776.58 | +75.01 | 元/吨 |
| 2026-08-14 | 15601.56 | 15701.57 | 15651.57 | -125.01 | 元/吨 |
| 2026-08-17 | 15651.57 | 15751.58 | 15701.57 | +50.01 | 元/吨 |
| 2026-08-18 | 15601.56 | 15751.58 | 15676.57 | -25 | 元/吨 |
| 2026-08-19 | 15651.57 | 15751.58 | 15701.57 | +25 | 元/吨 |
| 2026-08-20 | 15701.57 | 15801.58 | 15751.58 | +50.01 | 元/吨 |
| 2026-08-21 | 15801.58 | 15951.6 | 15876.59 | +125.01 | 元/吨 |
| 2026-08-24 | 15901.59 | 16051.61 | 15976.6 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-08-25 | 15851.59 | 15951.6 | 15901.59 | -75.01 | 元/吨 |
| 2026-08-26 | 15901.59 | 16001.6 | 15951.6 | +50.01 | 元/吨 |
| 2026-08-27 | 15901.59 | 16001.6 | 15951.6 | 0 | 元/吨 |
| 2026-08-28 | 16000 | 16150 | 16075 | +125 | 元/吨 |
共 30 条记录