SMM 1#铅锭
单位:元/吨更新日期:2026-07-16
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:Pb99.994
主流品牌:豫光、金利、万洋、驰宏,南方、江铜、铜冠、水口山等
价格定义:厂库(仓库)自提价
参考标准:铅含量≥99.994%参考标准:GB/T 469-2023铅锭
业务/调研:包括但不局限于上海、浙江、江苏、河南等
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10:30
■ SMM 1#铅锭价格走势
16303
16148
15992
15836
15681
15525
07-16
07-10
07-06
06-30
06-24
06-17
06-11
06-05
■ SMM 1#铅锭历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 16203.24 | 16353.27 | 16278.26 | -175.04 | 元/吨 |
| 2026-06-05 | 16153.23 | 16303.26 | 16228.25 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-06-08 | 16153.23 | 16303.26 | 16228.25 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-09 | 15953.19 | 16053.21 | 16003.2 | -225.05 | 元/吨 |
| 2026-06-10 | 15903.18 | 16053.21 | 15978.2 | -25.01 | 元/吨 |
| 2026-06-11 | 16003.2 | 16153.23 | 16078.22 | +100.02 | 元/吨 |
| 2026-06-12 | 15953.19 | 16103.22 | 16028.21 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-06-15 | 16053.21 | 16203.24 | 16128.23 | +100.02 | 元/吨 |
| 2026-06-16 | 16103.22 | 16203.24 | 16153.23 | +25.01 | 元/吨 |
| 2026-06-17 | 16253.25 | 16353.27 | 16303.26 | +150.03 | 元/吨 |
| 2026-06-18 | 16203.24 | 16303.26 | 16253.25 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-06-22 | 16103.22 | 16203.24 | 16153.23 | -100.02 | 元/吨 |
| 2026-06-23 | 16103.22 | 16203.24 | 16153.23 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-24 | 16103.22 | 16203.24 | 16153.23 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-25 | 15953.19 | 16103.22 | 16028.21 | -125.02 | 元/吨 |
| 2026-06-26 | 16003.2 | 16103.22 | 16053.21 | +25.01 | 元/吨 |
| 2026-06-29 | 15953.19 | 16053.21 | 16003.2 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-06-30 | 15853.17 | 15953.19 | 15903.18 | -100.02 | 元/吨 |
| 2026-07-01 | 15653.13 | 15803.16 | 15728.15 | -175.04 | 元/吨 |
| 2026-07-02 | 15653.13 | 15803.16 | 15728.15 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-03 | 15803.16 | 15903.18 | 15853.17 | +125.02 | 元/吨 |
| 2026-07-06 | 15753.15 | 15903.18 | 15828.17 | -25.01 | 元/吨 |
| 2026-07-07 | 15753.15 | 15853.17 | 15803.16 | -25.01 | 元/吨 |
| 2026-07-08 | 15903.18 | 16053.21 | 15978.2 | +175.04 | 元/吨 |
| 2026-07-09 | 15853.17 | 16003.2 | 15928.19 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-07-10 | 15853.17 | 16003.2 | 15928.19 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-13 | 15753.15 | 15903.18 | 15828.17 | -100.02 | 元/吨 |
| 2026-07-14 | 15703.14 | 15803.16 | 15753.15 | -75.02 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 15453.09 | 15603.12 | 15528.11 | -225.05 | 元/吨 |
| 2026-07-16 | 15450 | 15600 | 15525 | 0 | 元/吨 |
共 30 条记录