SMM 1#铅锭
单位:元/吨更新日期:2026-07-16
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:Pb99.994
主流品牌:豫光、金利、万洋、驰宏,南方、江铜、铜冠、水口山等
价格定义:厂库(仓库)自提价
参考标准:铅含量≥99.994%参考标准:GB/T 469-2023铅锭
业务/调研:包括但不局限于上海、浙江、江苏、河南等
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10:30
■ SMM 1#铅锭价格走势
16302
16146
15991
15836
15680
15525
07-16
07-10
07-06
06-30
06-24
06-17
06-11
06-05
■ SMM 1#铅锭历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 16201.62 | 16351.64 | 16276.63 | -175.02 | 元/吨 |
| 2026-06-05 | 16151.62 | 16301.63 | 16226.62 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-06-08 | 16151.62 | 16301.63 | 16226.62 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-09 | 15951.6 | 16051.61 | 16001.6 | -225.02 | 元/吨 |
| 2026-06-10 | 15901.59 | 16051.61 | 15976.6 | -25 | 元/吨 |
| 2026-06-11 | 16001.6 | 16151.62 | 16076.61 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-06-12 | 15951.6 | 16101.61 | 16026.6 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-06-15 | 16051.61 | 16201.62 | 16126.61 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-06-16 | 16101.61 | 16201.62 | 16151.62 | +25 | 元/吨 |
| 2026-06-17 | 16251.63 | 16351.64 | 16301.63 | +150.02 | 元/吨 |
| 2026-06-18 | 16201.62 | 16301.63 | 16251.63 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-06-22 | 16101.61 | 16201.62 | 16151.62 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-06-23 | 16101.61 | 16201.62 | 16151.62 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-24 | 16101.61 | 16201.62 | 16151.62 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-25 | 15951.6 | 16101.61 | 16026.6 | -125.01 | 元/吨 |
| 2026-06-26 | 16001.6 | 16101.61 | 16051.61 | +25 | 元/吨 |
| 2026-06-29 | 15951.6 | 16051.61 | 16001.6 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-06-30 | 15851.59 | 15951.6 | 15901.59 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-07-01 | 15651.57 | 15801.58 | 15726.57 | -175.02 | 元/吨 |
| 2026-07-02 | 15651.57 | 15801.58 | 15726.57 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-03 | 15801.58 | 15901.59 | 15851.59 | +125.01 | 元/吨 |
| 2026-07-06 | 15751.58 | 15901.59 | 15826.58 | -25 | 元/吨 |
| 2026-07-07 | 15751.58 | 15851.59 | 15801.58 | -25 | 元/吨 |
| 2026-07-08 | 15901.59 | 16051.61 | 15976.6 | +175.02 | 元/吨 |
| 2026-07-09 | 15851.59 | 16001.6 | 15926.59 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-07-10 | 15851.59 | 16001.6 | 15926.59 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-13 | 15751.58 | 15901.59 | 15826.58 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-07-14 | 15701.57 | 15801.58 | 15751.58 | -75.01 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 15451.55 | 15601.56 | 15526.55 | -225.02 | 元/吨 |
| 2026-07-16 | 15450 | 15600 | 15525 | 0 | 元/吨 |
共 30 条记录