SMM 1#铅锭
单位:元/吨更新日期:2026-05-29
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:Pb99.994
主流品牌:豫光、金利、万洋、驰宏,南方、江铜、铜冠、水口山等
价格定义:厂库(仓库)自提价
参考标准:铅含量≥99.994%参考标准:GB/T 469-2023铅锭
业务/调研:包括但不局限于上海、浙江、江苏、河南等
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10:30
■ SMM 1#铅锭价格走势
16652
16577
16502
16427
16352
16277
05-29
05-25
05-19
05-13
05-07
04-28
04-22
04-16
■ SMM 1#铅锭历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 16401.64 | 16551.66 | 16476.65 | +75.01 | 元/吨 |
| 2026-04-16 | 16551.66 | 16701.67 | 16626.66 | +150.02 | 元/吨 |
| 2026-04-17 | 16451.65 | 16601.66 | 16526.65 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-04-20 | 16501.65 | 16601.66 | 16551.66 | +25 | 元/吨 |
| 2026-04-21 | 16551.66 | 16651.67 | 16601.66 | +50.01 | 元/吨 |
| 2026-04-22 | 16451.65 | 16601.66 | 16526.65 | -75.01 | 元/吨 |
| 2026-04-23 | 16401.64 | 16501.65 | 16451.65 | -75.01 | 元/吨 |
| 2026-04-24 | 16401.64 | 16501.65 | 16451.65 | 0 | 元/吨 |
| 2026-04-27 | 16501.65 | 16601.66 | 16551.66 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-04-28 | 16501.65 | 16601.66 | 16551.66 | 0 | 元/吨 |
| 2026-04-29 | 16501.65 | 16601.66 | 16551.66 | 0 | 元/吨 |
| 2026-04-30 | 16401.64 | 16551.66 | 16476.65 | -75.01 | 元/吨 |
| 2026-05-06 | 16601.66 | 16701.67 | 16651.67 | +175.02 | 元/吨 |
| 2026-05-07 | 16551.66 | 16651.67 | 16601.66 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-05-08 | 16501.65 | 16601.66 | 16551.66 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-05-11 | 16451.65 | 16601.66 | 16526.65 | -25 | 元/吨 |
| 2026-05-12 | 16301.63 | 16451.65 | 16376.64 | -150.02 | 元/吨 |
| 2026-05-13 | 16301.63 | 16451.65 | 16376.64 | 0 | 元/吨 |
| 2026-05-14 | 16351.64 | 16451.65 | 16401.64 | +25 | 元/吨 |
| 2026-05-15 | 16301.63 | 16401.64 | 16351.64 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-05-18 | 16251.63 | 16351.64 | 16301.63 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-05-19 | 16251.63 | 16351.64 | 16301.63 | 0 | 元/吨 |
| 2026-05-20 | 16201.62 | 16351.64 | 16276.63 | -25 | 元/吨 |
| 2026-05-21 | 16401.64 | 16501.65 | 16451.65 | +175.02 | 元/吨 |
| 2026-05-22 | 16401.64 | 16551.66 | 16476.65 | +25 | 元/吨 |
| 2026-05-25 | 16451.65 | 16601.66 | 16526.65 | +50.01 | 元/吨 |
| 2026-05-26 | 16401.64 | 16551.66 | 16476.65 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-05-27 | 16501.65 | 16601.66 | 16551.66 | +75.01 | 元/吨 |
| 2026-05-28 | 16401.64 | 16501.65 | 16451.65 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-05-29 | 16350 | 16500 | 16425 | -25 | 元/吨 |
共 30 条记录