SMM A00铝
单位:元/吨更新日期:2026-10-14
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:铝含量99.7%
主流品牌:含三乐、海湖、LL、LL2、HONGQIAO、信发、JJSY、兰江、希望、甘铝、如固等品牌
价格定义:无锡或上海仓库自提价
参考标准:铝含量不低于99.7%,符合GB/T 1196-2023《重熔用铝锭》 AL99.70标准
业务/调研:上海、无锡
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10点15分
■ SMM A00铝价格走势
24562
24374
24185
23997
23808
23620
10-14
10-08
09-24
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
■ SMM A00铝历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 23862.39 | 23882.39 | 23872.39 | +130.01 | 元/吨 |
| 2026-08-27 | 23912.39 | 23932.39 | 23922.39 | +50.01 | 元/吨 |
| 2026-08-28 | 23892.39 | 23912.39 | 23902.39 | -20 | 元/吨 |
| 2026-08-31 | 23962.4 | 23982.4 | 23972.4 | +70.01 | 元/吨 |
| 2026-09-01 | 24102.41 | 24122.41 | 24112.41 | +140.01 | 元/吨 |
| 2026-09-02 | 24072.41 | 24092.41 | 24082.41 | -30 | 元/吨 |
| 2026-09-03 | 24342.43 | 24362.44 | 24352.44 | +270.03 | 元/吨 |
| 2026-09-04 | 24342.43 | 24382.44 | 24362.44 | +10 | 元/吨 |
| 2026-09-07 | 24392.44 | 24432.44 | 24412.44 | +50.01 | 元/吨 |
| 2026-09-08 | 24452.45 | 24472.45 | 24462.45 | +50.01 | 元/吨 |
| 2026-09-09 | 24552.46 | 24572.46 | 24562.46 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-09-10 | 24552.46 | 24572.46 | 24562.46 | 0 | 元/吨 |
| 2026-09-11 | 24232.42 | 24252.43 | 24242.42 | -320.03 | 元/吨 |
| 2026-09-14 | 24072.41 | 24092.41 | 24082.41 | -160.02 | 元/吨 |
| 2026-09-15 | 24132.41 | 24152.42 | 24142.41 | +60.01 | 元/吨 |
| 2026-09-16 | 24152.42 | 24172.42 | 24162.42 | +20 | 元/吨 |
| 2026-09-17 | 24172.42 | 24192.42 | 24182.42 | +20 | 元/吨 |
| 2026-09-18 | 24372.44 | 24392.44 | 24382.44 | +200.02 | 元/吨 |
| 2026-09-21 | 24312.43 | 24332.43 | 24322.43 | -60.01 | 元/吨 |
| 2026-09-22 | 24262.43 | 24282.43 | 24272.43 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-09-23 | 24232.42 | 24252.43 | 24242.42 | -30 | 元/吨 |
| 2026-09-24 | 24232.42 | 24252.43 | 24242.42 | 0 | 元/吨 |
| 2026-09-28 | 24162.42 | 24182.42 | 24172.42 | -70.01 | 元/吨 |
| 2026-09-29 | 24102.41 | 24122.41 | 24112.41 | -60.01 | 元/吨 |
| 2026-09-30 | 24022.4 | 24042.4 | 24032.4 | -80.01 | 元/吨 |
| 2026-10-08 | 23752.38 | 23772.38 | 23762.38 | -270.03 | 元/吨 |
| 2026-10-09 | 23642.36 | 23662.37 | 23652.37 | -110.01 | 元/吨 |
| 2026-10-12 | 23802.38 | 23822.38 | 23812.38 | +160.02 | 元/吨 |
| 2026-10-13 | 23702.37 | 23722.37 | 23712.37 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-10-14 | 23610 | 23630 | 23620 | -90 | 元/吨 |
共 30 条记录