SMM 1#电解铜
单位:元/吨更新日期:2026-07-16
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:Cu-CATH-1;铜含量≥99.9935%
主流品牌:cCc-P(永久阴极-K)、ENM(传统电解)、贵冶(传统电解,升水)、JNMC(传统电解)、金豚牌(传统电解,升水)、大江牌大板(黄石/传统电解)、铜冠牌(传统电解,升水)、江铜(永久阴极-I)、祥光(永久阴极-I/K)等其他SMM采标品牌
价格定义:上海主流仓库自提价;其他运输方式标准化为此
参考标准:中国国标GB/T 467-2010《阴极铜》中称为A级铜 、 欧标BSEN 1978:1998《铜和铜合金-阴极铜》中称为A级铜
业务/调研:上海
备注:日度,每个交易日,北京时间上午11点
■ SMM 1#电解铜价格走势
105826
104879
103933
102987
102041
101095
07-16
07-10
07-06
06-30
06-24
06-17
06-11
06-05
■ SMM 1#电解铜历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 104950.49 | 105490.55 | 105220.52 | -1435.14 | 元/吨 |
| 2026-06-05 | 105060.51 | 105490.55 | 105275.53 | +55.01 | 元/吨 |
| 2026-06-08 | 103860.39 | 104360.44 | 104110.41 | -1165.12 | 元/吨 |
| 2026-06-09 | 104050.4 | 104310.43 | 104180.42 | +70.01 | 元/吨 |
| 2026-06-10 | 103950.39 | 104190.42 | 104070.41 | -110.01 | 元/吨 |
| 2026-06-11 | 102790.28 | 103750.37 | 103270.33 | -800.08 | 元/吨 |
| 2026-06-12 | 104450.44 | 105010.5 | 104730.47 | +1460.15 | 元/吨 |
| 2026-06-15 | 105640.56 | 106010.6 | 105825.58 | +1095.11 | 元/吨 |
| 2026-06-16 | 104630.46 | 104920.49 | 104775.48 | -1050.11 | 元/吨 |
| 2026-06-17 | 105090.51 | 105620.56 | 105355.53 | +580.06 | 元/吨 |
| 2026-06-18 | 104590.46 | 105200.52 | 104895.49 | -460.05 | 元/吨 |
| 2026-06-22 | 104360.44 | 104800.48 | 104580.46 | -315.03 | 元/吨 |
| 2026-06-23 | 104010.4 | 104350.43 | 104180.42 | -400.04 | 元/吨 |
| 2026-06-24 | 102970.3 | 103370.34 | 103170.32 | -1010.1 | 元/吨 |
| 2026-06-25 | 100890.09 | 101300.13 | 101095.11 | -2075.21 | 元/吨 |
| 2026-06-26 | 101280.13 | 101880.19 | 101580.16 | +485.05 | 元/吨 |
| 2026-06-29 | 102200.22 | 102720.27 | 102460.25 | +880.09 | 元/吨 |
| 2026-06-30 | 102010.2 | 102410.24 | 102210.22 | -250.03 | 元/吨 |
| 2026-07-01 | 101850.18 | 102330.23 | 102090.21 | -120.01 | 元/吨 |
| 2026-07-02 | 102310.23 | 102510.25 | 102410.24 | +320.03 | 元/吨 |
| 2026-07-03 | 102900.29 | 103270.33 | 103085.31 | +675.07 | 元/吨 |
| 2026-07-06 | 102990.3 | 103530.35 | 103260.33 | +175.02 | 元/吨 |
| 2026-07-07 | 103060.31 | 103370.34 | 103215.32 | -45 | 元/吨 |
| 2026-07-08 | 102920.29 | 103090.31 | 103005.3 | -210.02 | 元/吨 |
| 2026-07-09 | 102380.24 | 102760.28 | 102570.26 | -435.04 | 元/吨 |
| 2026-07-10 | 104070.41 | 104290.43 | 104180.42 | +1610.16 | 元/吨 |
| 2026-07-13 | 103290.33 | 103660.37 | 103475.35 | -705.07 | 元/吨 |
| 2026-07-14 | 104180.42 | 104490.45 | 104335.43 | +860.09 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 104970.5 | 105340.53 | 105155.51 | +820.08 | 元/吨 |
| 2026-07-16 | 104370 | 104790 | 104580 | -565 | 元/吨 |
共 30 条记录