SMM铝合金ADC12
单位:元/吨更新日期:2026-07-16
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:牌号为ADC12
主流品牌:含新格、立中、华劲、帅翼驰、顺博、剑涛、众福、新金洋等品牌
价格定义:中国出厂价
参考标准:符合JISH2118:2000标准(Si:9.6 ~ 12.0%;Cu:1.5 ~ 3.5%; Mg最多0.3% ;Zn:1.0%;Fe最多0.6-1.0; Mn最多0.5%;Ni最多0.5%;Sn最多0.2%;Al:余量),力学性能符合GB/T 15115-1994中YL113标准,其中抗拉强度在浇铸状态下为不低于170N/mm2,压铸状态下不低于230N/mm2。并且针孔度应不低于三级;有害元素含量符合RoHS标准要求。
业务/调研:
备注:日度,每个交易日,北京时间上午11点 原材料为国产或进口再生铝原料
■ SMM铝合金ADC12价格走势
24202
24102
24002
23902
23802
23702
07-16
07-10
07-06
06-30
06-24
06-17
06-11
06-05
■ SMM铝合金ADC12历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 23802.38 | 24002.4 | 23902.39 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-06-05 | 23802.38 | 24002.4 | 23902.39 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-08 | 23802.38 | 24002.4 | 23902.39 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-09 | 23802.38 | 24002.4 | 23902.39 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-10 | 23802.38 | 24002.4 | 23902.39 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-11 | 23902.39 | 24102.41 | 24002.4 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-06-12 | 24002.4 | 24202.42 | 24102.41 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-06-15 | 24102.41 | 24302.43 | 24202.42 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-06-16 | 24002.4 | 24202.42 | 24102.41 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-06-17 | 24002.4 | 24202.42 | 24102.41 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-18 | 24002.4 | 24202.42 | 24102.41 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-22 | 24002.4 | 24202.42 | 24102.41 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-23 | 24002.4 | 24202.42 | 24102.41 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-24 | 23902.39 | 24102.41 | 24002.4 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-06-25 | 23702.37 | 24002.4 | 23852.39 | -150.02 | 元/吨 |
| 2026-06-26 | 23702.37 | 24002.4 | 23852.39 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-29 | 23802.38 | 24102.41 | 23952.4 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-06-30 | 23702.37 | 23902.39 | 23802.38 | -150.02 | 元/吨 |
| 2026-07-01 | 23602.36 | 23802.38 | 23702.37 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-07-02 | 23702.37 | 23902.39 | 23802.38 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-07-03 | 23902.39 | 24102.41 | 24002.4 | +200.02 | 元/吨 |
| 2026-07-06 | 23902.39 | 24102.41 | 24002.4 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-07 | 23902.39 | 24202.42 | 24052.41 | +50.01 | 元/吨 |
| 2026-07-08 | 24002.4 | 24202.42 | 24102.41 | +50.01 | 元/吨 |
| 2026-07-09 | 24002.4 | 24202.42 | 24102.41 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-10 | 24002.4 | 24202.42 | 24102.41 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-13 | 23902.39 | 24102.41 | 24002.4 | -100.01 | 元/吨 |
| 2026-07-14 | 24002.4 | 24202.42 | 24102.41 | +100.01 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 24002.4 | 24202.42 | 24102.41 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-16 | 24000 | 24200 | 24100 | 0 | 元/吨 |
共 30 条记录