洋山铜溢价(仓单)
单位:美元/吨更新日期:2025-12-12
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:铜 银含量≥99.95%
主流品牌:ENM、CCC-P、ILO、SR-P、ONSAN、OLYDA、OLEN、JCC、ISA、MET
价格定义:保税仓库自提成交价
参考标准:GB/T 467-2010阴极铜
业务/调研:上海
备注:预估更新时间:11:30
■ 洋山铜溢价(仓单)价格走势
41
39
37
35
33
31
12-12
12-08
12-02
11-26
11-20
11-14
11-10
11-04
■ 洋山铜溢价(仓单)历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 30 | 40 | 35 | -1 | 美元/吨 |
| 2025-11-04 | 30 | 40 | 35 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-05 | 30 | 40 | 35 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-06 | 30 | 40 | 35 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-07 | 30 | 40 | 35 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-10 | 28 | 40 | 34 | -1 | 美元/吨 |
| 2025-11-11 | 28 | 40 | 34 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-12 | 28 | 40 | 34 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-13 | 28 | 40 | 34 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-14 | 28 | 40 | 34 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-17 | 26 | 38 | 32 | -2 | 美元/吨 |
| 2025-11-18 | 26 | 38 | 32 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-19 | 27 | 39 | 33 | +1 | 美元/吨 |
| 2025-11-20 | 27 | 39 | 33 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-21 | 28 | 40 | 34 | +1 | 美元/吨 |
| 2025-11-24 | 28 | 40 | 34 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-25 | 26 | 38 | 32 | -2 | 美元/吨 |
| 2025-11-26 | 26 | 38 | 32 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-27 | 26 | 38 | 32 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-28 | 26 | 38 | 32 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-12-01 | 25 | 37 | 31 | -1 | 美元/吨 |
| 2025-12-02 | 30 | 46 | 38 | +7 | 美元/吨 |
| 2025-12-03 | 30 | 46 | 38 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-12-04 | 30 | 46 | 38 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-12-05 | 30 | 46 | 38 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-12-08 | 34 | 46 | 40 | +2 | 美元/吨 |
| 2025-12-09 | 34 | 46 | 40 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-12-10 | 35 | 47 | 41 | +1 | 美元/吨 |
| 2025-12-11 | 35 | 47 | 41 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-12-12 | 35 | 47 | 41 | 0 | 美元/吨 |
共 30 条记录