洋山铜溢价(提单)
单位:美元/吨更新日期:2025-12-12
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:铜 银含量≥99.95%
主流品牌:ENM、CCC-P、ILO、SR-P、ONSAN、OLYDA、OLEN、JCC、ISA、MET
价格定义:CIF成交价
参考标准:GB/T 467-2010阴极铜
业务/调研:上海
备注:预估更新时间:11:30
■ 洋山铜溢价(提单)价格走势
51
49
48
46
45
43
12-12
12-08
12-02
11-26
11-20
11-14
11-10
11-04
■ 洋山铜溢价(提单)历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 40.01 | 62.01 | 51.01 | -1 | 美元/吨 |
| 2025-11-04 | 40.01 | 62.01 | 51.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-05 | 38.01 | 50.01 | 44.01 | -7 | 美元/吨 |
| 2025-11-06 | 38.01 | 50.01 | 44.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-07 | 38.01 | 50.01 | 44.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-10 | 38.01 | 48.01 | 43.01 | -1 | 美元/吨 |
| 2025-11-11 | 40.01 | 52.01 | 46.01 | +3 | 美元/吨 |
| 2025-11-12 | 40.01 | 52.01 | 46.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-13 | 40.01 | 52.01 | 46.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-14 | 40.01 | 52.01 | 46.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-17 | 41.01 | 53.01 | 47.01 | +1 | 美元/吨 |
| 2025-11-18 | 41.01 | 53.01 | 47.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-19 | 42.01 | 54.01 | 48.01 | +1 | 美元/吨 |
| 2025-11-20 | 42.01 | 54.01 | 48.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-21 | 44.01 | 56.01 | 50.01 | +2 | 美元/吨 |
| 2025-11-24 | 44.01 | 56.01 | 50.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-25 | 42.01 | 54.01 | 48.01 | -2 | 美元/吨 |
| 2025-11-26 | 42.01 | 54.01 | 48.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-27 | 42.01 | 54.01 | 48.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-11-28 | 42.01 | 54.01 | 48.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-12-01 | 41.01 | 53.01 | 47.01 | -1 | 美元/吨 |
| 2025-12-02 | 42.01 | 54.01 | 48.01 | +1 | 美元/吨 |
| 2025-12-03 | 42.01 | 54.01 | 48.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-12-04 | 42.01 | 54.01 | 48.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-12-05 | 40.01 | 52.01 | 46.01 | -2 | 美元/吨 |
| 2025-12-08 | 40.01 | 52.01 | 46.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-12-09 | 40.01 | 52.01 | 46.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-12-10 | 42.01 | 54.01 | 48.01 | +2 | 美元/吨 |
| 2025-12-11 | 42.01 | 54.01 | 48.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2025-12-12 | 42 | 52 | 47 | -1 | 美元/吨 |
共 30 条记录