洋山铜溢价(提单)
单位:美元/吨更新日期:2026-04-02
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:铜 银含量≥99.95%
主流品牌:ENM、cCc-P(永久阴极-K)、ENM(传统电解)、SPCC-ILO 等SMM采标品牌
价格定义:CIF上海;基于LME CSP+调期费;作价期M+1(M为到港月)
参考标准:中国国标GB/T 467-2010《阴极铜》中称为A级铜 、 欧标BSEN 1978:1998《铜和铜合金-阴极铜》中称为A级铜
业务/调研:上海
备注:日度,每个交易日,北京时间上午11点30分
■ 洋山铜溢价(提单)价格走势
67
61
54
48
41
35
04-02
03-27
03-23
03-17
03-11
03-05
02-27
02-13
■ 洋山铜溢价(提单)历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 28 | 46 | 37 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-02-13 | 28 | 42 | 35 | -2 | 美元/吨 |
| 2026-02-24 | 42 | 56.01 | 49 | +14 | 美元/吨 |
| 2026-02-25 | 42 | 54.01 | 48 | -1 | 美元/吨 |
| 2026-02-26 | 42 | 52.01 | 47 | -1 | 美元/吨 |
| 2026-02-27 | 42 | 52.01 | 47 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-02 | 42 | 52.01 | 47 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-03 | 42 | 52.01 | 47 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-04 | 41 | 51.01 | 46 | -1 | 美元/吨 |
| 2026-03-05 | 41 | 51.01 | 46 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-06 | 37 | 47 | 42 | -4 | 美元/吨 |
| 2026-03-09 | 37 | 49 | 43 | +1 | 美元/吨 |
| 2026-03-10 | 37 | 49 | 43 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-11 | 37 | 49 | 43 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-12 | 37 | 49 | 43 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-13 | 39 | 49 | 44 | +1 | 美元/吨 |
| 2026-03-16 | 41 | 49 | 45 | +1 | 美元/吨 |
| 2026-03-17 | 41 | 51.01 | 46 | +1 | 美元/吨 |
| 2026-03-18 | 41 | 51.01 | 46 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-19 | 41 | 51.01 | 46 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-20 | 41 | 53.01 | 47 | +1 | 美元/吨 |
| 2026-03-23 | 45 | 61.01 | 53.01 | +6 | 美元/吨 |
| 2026-03-24 | 45 | 61.01 | 53.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-25 | 60.01 | 74.01 | 67.01 | +14 | 美元/吨 |
| 2026-03-26 | 60.01 | 72.01 | 66.01 | -1 | 美元/吨 |
| 2026-03-27 | 60.01 | 72.01 | 66.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-30 | 60.01 | 72.01 | 66.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-31 | 60.01 | 70.01 | 65.01 | -1 | 美元/吨 |
| 2026-04-01 | 56.01 | 66.01 | 61.01 | -4 | 美元/吨 |
| 2026-04-02 | 56 | 66 | 61 | 0 | 美元/吨 |
共 30 条记录