SMM鹰潭1#电解铜
单位:元/吨更新日期:2026-07-16
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:1#
主流品牌:含贵溪、金凤、火炬、江铜PC、JCC、红鹭等其他SMM采标品牌
价格定义:鹰潭厂库自提价格
参考标准:Cu-CATH-1;铜含量≥99.9935%
业务/调研:鹰潭
备注:日度,每个交易日,北京时间上午11点30分
■ SMM鹰潭1#电解铜价格走势
105861
104916
103971
103026
102080
101135
07-16
07-10
07-06
06-30
06-24
06-17
06-11
06-05
■ SMM鹰潭1#电解铜历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 104990.99 | 105491.09 | 105241.04 | -1440.29 | 元/吨 |
| 2026-06-05 | 105091.01 | 105501.1 | 105296.06 | +55.01 | 元/吨 |
| 2026-06-08 | 103870.77 | 104390.87 | 104130.82 | -1165.23 | 元/吨 |
| 2026-06-09 | 104060.81 | 104350.87 | 104205.84 | +75.02 | 元/吨 |
| 2026-06-10 | 103970.79 | 104240.84 | 104105.82 | -100.02 | 元/吨 |
| 2026-06-11 | 102810.56 | 103800.76 | 103305.66 | -800.16 | 元/吨 |
| 2026-06-12 | 104470.89 | 105061.01 | 104765.95 | +1460.29 | 元/吨 |
| 2026-06-15 | 105661.13 | 106061.21 | 105861.17 | +1095.22 | 元/吨 |
| 2026-06-16 | 104640.92 | 104940.98 | 104790.95 | -1070.21 | 元/吨 |
| 2026-06-17 | 105101.02 | 105651.13 | 105376.07 | +585.12 | 元/吨 |
| 2026-06-18 | 104600.92 | 105231.04 | 104915.98 | -460.09 | 元/吨 |
| 2026-06-22 | 104380.87 | 104820.96 | 104600.92 | -315.06 | 元/吨 |
| 2026-06-23 | 104050.81 | 104370.87 | 104210.84 | -390.08 | 元/吨 |
| 2026-06-24 | 103030.6 | 103380.67 | 103205.64 | -1005.2 | 元/吨 |
| 2026-06-25 | 100940.18 | 101330.26 | 101135.22 | -2070.41 | 元/吨 |
| 2026-06-26 | 101340.26 | 101850.37 | 101595.32 | +460.09 | 元/吨 |
| 2026-06-29 | 102230.44 | 102750.55 | 102490.49 | +895.18 | 元/吨 |
| 2026-06-30 | 102050.41 | 102450.49 | 102250.45 | -240.05 | 元/吨 |
| 2026-07-01 | 101870.37 | 102370.47 | 102120.42 | -130.03 | 元/吨 |
| 2026-07-02 | 102330.46 | 102530.5 | 102430.48 | +310.06 | 元/吨 |
| 2026-07-03 | 102920.58 | 103290.65 | 103105.62 | +675.14 | 元/吨 |
| 2026-07-06 | 103000.6 | 103560.71 | 103280.65 | +175.04 | 元/吨 |
| 2026-07-07 | 103080.61 | 103400.68 | 103240.64 | -40.01 | 元/吨 |
| 2026-07-08 | 102930.58 | 103120.62 | 103025.6 | -215.04 | 元/吨 |
| 2026-07-09 | 102390.47 | 102800.56 | 102595.52 | -430.09 | 元/吨 |
| 2026-07-10 | 104070.81 | 104330.86 | 104200.84 | +1605.32 | 元/吨 |
| 2026-07-13 | 103300.66 | 103650.73 | 103475.69 | -725.15 | 元/吨 |
| 2026-07-14 | 104210.84 | 104500.9 | 104355.87 | +880.18 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 105021 | 105421.08 | 105221.04 | +865.17 | 元/吨 |
| 2026-07-16 | 104390 | 104800 | 104595 | -605 | 元/吨 |
共 30 条记录