SMM电池级硫酸镍指数
单位:元/吨更新日期:2026-10-14
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:镍含量≥22%
主流品牌:金川、吉恩、格林美、银亿、万华等品牌
价格定义:送到成交价
参考标准:镍含量大于等于22%,符合国标HG/T 5919-2021
业务/调研:
备注:工作日,北京时间上午10:30
■ SMM电池级硫酸镍指数价格走势
30614
30160
29707
29253
28800
28346
10-14
10-08
09-24
09-18
09-14
09-08
09-02
08-27
■ SMM电池级硫酸镍指数历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 30613.88 | 30613.88 | 30613.88 | -58.99 | 元/吨 |
| 2026-08-27 | 30517.9 | 30517.9 | 30517.9 | -95.98 | 元/吨 |
| 2026-08-28 | 30300.94 | 30300.94 | 30300.94 | -216.96 | 元/吨 |
| 2026-08-31 | 30170.96 | 30170.96 | 30170.96 | -129.97 | 元/吨 |
| 2026-09-01 | 30172.96 | 30172.96 | 30172.96 | +2 | 元/吨 |
| 2026-09-02 | 30016 | 30016 | 30016 | -156.97 | 元/吨 |
| 2026-09-03 | 30017 | 30017 | 30017 | +1 | 元/吨 |
| 2026-09-04 | 30019.99 | 30019.99 | 30019.99 | +3 | 元/吨 |
| 2026-09-07 | 30005 | 30005 | 30005 | -15 | 元/吨 |
| 2026-09-08 | 30003 | 30003 | 30003 | -2 | 元/吨 |
| 2026-09-09 | 29981 | 29981 | 29981 | -22 | 元/吨 |
| 2026-09-10 | 29971 | 29971 | 29971 | -10 | 元/吨 |
| 2026-09-11 | 29953.01 | 29953.01 | 29953.01 | -18 | 元/吨 |
| 2026-09-14 | 29865.03 | 29865.03 | 29865.03 | -87.98 | 元/吨 |
| 2026-09-15 | 29783.04 | 29783.04 | 29783.04 | -81.98 | 元/吨 |
| 2026-09-16 | 29582.08 | 29582.08 | 29582.08 | -200.96 | 元/吨 |
| 2026-09-17 | 29576.08 | 29576.08 | 29576.08 | -6 | 元/吨 |
| 2026-09-18 | 29553.09 | 29553.09 | 29553.09 | -23 | 元/吨 |
| 2026-09-21 | 29502.1 | 29502.1 | 29502.1 | -50.99 | 元/吨 |
| 2026-09-22 | 29463.11 | 29463.11 | 29463.11 | -38.99 | 元/吨 |
| 2026-09-23 | 29465.11 | 29465.11 | 29465.11 | +2 | 元/吨 |
| 2026-09-24 | 29420.11 | 29420.11 | 29420.11 | -44.99 | 元/吨 |
| 2026-09-28 | 29357.13 | 29357.13 | 29357.13 | -62.99 | 元/吨 |
| 2026-09-29 | 29256.15 | 29256.15 | 29256.15 | -100.98 | 元/吨 |
| 2026-09-30 | 29144.17 | 29144.17 | 29144.17 | -111.98 | 元/吨 |
| 2026-10-08 | 28934.21 | 28934.21 | 28934.21 | -209.96 | 元/吨 |
| 2026-10-09 | 28845.23 | 28845.23 | 28845.23 | -88.98 | 元/吨 |
| 2026-10-12 | 28617.28 | 28617.28 | 28617.28 | -227.95 | 元/吨 |
| 2026-10-13 | 28491.3 | 28491.3 | 28491.3 | -125.97 | 元/吨 |
| 2026-10-14 | 28346 | 28346 | 28346 | -151 | 元/吨 |
共 30 条记录