SMM电池级硫酸镍指数
单位:元/吨更新日期:2026-08-28
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:镍含量≥22%
主流品牌:金川、吉恩、格林美、银亿、万华等品牌
价格定义:送到成交价
参考标准:镍含量大于等于22%,符合国标HG/T 5919-2021
业务/调研:
备注:工作日,北京时间上午10:30
■ SMM电池级硫酸镍指数价格走势
31393
31176
30959
30742
30524
30307
08-28
08-24
08-18
08-12
08-06
07-31
07-27
07-21
■ SMM电池级硫酸镍指数历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 31393.28 | 31393.28 | 31393.28 | -24 | 元/吨 |
| 2026-07-21 | 31321.26 | 31321.26 | 31321.26 | -72.01 | 元/吨 |
| 2026-07-22 | 31312.26 | 31312.26 | 31312.26 | -9 | 元/吨 |
| 2026-07-23 | 31325.26 | 31325.26 | 31325.26 | +13 | 元/吨 |
| 2026-07-24 | 31345.27 | 31345.27 | 31345.27 | +20 | 元/吨 |
| 2026-07-27 | 31354.27 | 31354.27 | 31354.27 | +9 | 元/吨 |
| 2026-07-28 | 31369.27 | 31369.27 | 31369.27 | +15 | 元/吨 |
| 2026-07-29 | 31361.27 | 31361.27 | 31361.27 | -8 | 元/吨 |
| 2026-07-30 | 31352.27 | 31352.27 | 31352.27 | -9 | 元/吨 |
| 2026-07-31 | 31336.27 | 31336.27 | 31336.27 | -16 | 元/吨 |
| 2026-08-03 | 31313.26 | 31313.26 | 31313.26 | -23 | 元/吨 |
| 2026-08-04 | 31315.26 | 31315.26 | 31315.26 | +2 | 元/吨 |
| 2026-08-05 | 31264.25 | 31264.25 | 31264.25 | -51.01 | 元/吨 |
| 2026-08-06 | 31253.25 | 31253.25 | 31253.25 | -11 | 元/吨 |
| 2026-08-07 | 31230.24 | 31230.24 | 31230.24 | -23 | 元/吨 |
| 2026-08-10 | 31210.24 | 31210.24 | 31210.24 | -20 | 元/吨 |
| 2026-08-11 | 31178.23 | 31178.23 | 31178.23 | -32.01 | 元/吨 |
| 2026-08-12 | 31173.23 | 31173.23 | 31173.23 | -5 | 元/吨 |
| 2026-08-13 | 31044.21 | 31044.21 | 31044.21 | -129.03 | 元/吨 |
| 2026-08-14 | 30907.18 | 30907.18 | 30907.18 | -137.03 | 元/吨 |
| 2026-08-17 | 30909.18 | 30909.18 | 30909.18 | +2 | 元/吨 |
| 2026-08-18 | 30843.17 | 30843.17 | 30843.17 | -66.01 | 元/吨 |
| 2026-08-19 | 30717.14 | 30717.14 | 30717.14 | -126.03 | 元/吨 |
| 2026-08-20 | 30719.14 | 30719.14 | 30719.14 | +2 | 元/吨 |
| 2026-08-21 | 30653.13 | 30653.13 | 30653.13 | -66.01 | 元/吨 |
| 2026-08-24 | 30728.14 | 30728.14 | 30728.14 | +75.02 | 元/吨 |
| 2026-08-25 | 30685.14 | 30685.14 | 30685.14 | -43.01 | 元/吨 |
| 2026-08-26 | 30626.12 | 30626.12 | 30626.12 | -59.01 | 元/吨 |
| 2026-08-27 | 30530.1 | 30530.1 | 30530.1 | -96.02 | 元/吨 |
| 2026-08-28 | 30307 | 30307 | 30307 | -217 | 元/吨 |
共 30 条记录