SMM电池级硫酸锰指数
单位:元/吨更新日期:2026-07-16
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:锰含量≥32%
主流品牌:贵州大龙汇成、贵州红星等厂家旗下品牌
价格定义:出厂价
参考标准:锰含量至少32%,符合HG/T4823-2015
业务/调研:
备注:工作日,北京时间上午10:30
■ SMM电池级硫酸锰指数价格走势
7740
7716
7693
7669
7645
7621
07-16
07-10
07-06
06-30
06-24
06-17
06-11
06-05
■ SMM电池级硫酸锰指数历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 7635.47 | 7635.47 | 7635.47 | -7 | 元/吨 |
| 2026-06-05 | 7631.47 | 7631.47 | 7631.47 | -4 | 元/吨 |
| 2026-06-08 | 7627.47 | 7627.47 | 7627.47 | -4 | 元/吨 |
| 2026-06-09 | 7624.47 | 7624.47 | 7624.47 | -3 | 元/吨 |
| 2026-06-10 | 7621.48 | 7621.48 | 7621.48 | -3 | 元/吨 |
| 2026-06-11 | 7629.47 | 7629.47 | 7629.47 | +8 | 元/吨 |
| 2026-06-12 | 7638.47 | 7638.47 | 7638.47 | +9 | 元/吨 |
| 2026-06-15 | 7644.47 | 7644.47 | 7644.47 | +6 | 元/吨 |
| 2026-06-16 | 7649.47 | 7649.47 | 7649.47 | +5 | 元/吨 |
| 2026-06-17 | 7653.47 | 7653.47 | 7653.47 | +4 | 元/吨 |
| 2026-06-18 | 7656.47 | 7656.47 | 7656.47 | +3 | 元/吨 |
| 2026-06-22 | 7641.47 | 7641.47 | 7641.47 | -15 | 元/吨 |
| 2026-06-23 | 7641.47 | 7641.47 | 7641.47 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-24 | 7645.47 | 7645.47 | 7645.47 | +4 | 元/吨 |
| 2026-06-25 | 7652.47 | 7652.47 | 7652.47 | +7 | 元/吨 |
| 2026-06-26 | 7664.47 | 7664.47 | 7664.47 | +12 | 元/吨 |
| 2026-06-29 | 7677.46 | 7677.46 | 7677.46 | +13 | 元/吨 |
| 2026-06-30 | 7682.46 | 7682.46 | 7682.46 | +5 | 元/吨 |
| 2026-07-01 | 7685.46 | 7685.46 | 7685.46 | +3 | 元/吨 |
| 2026-07-02 | 7687.46 | 7687.46 | 7687.46 | +2 | 元/吨 |
| 2026-07-03 | 7687.46 | 7687.46 | 7687.46 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-06 | 7690.46 | 7690.46 | 7690.46 | +3 | 元/吨 |
| 2026-07-07 | 7695.46 | 7695.46 | 7695.46 | +5 | 元/吨 |
| 2026-07-08 | 7698.46 | 7698.46 | 7698.46 | +3 | 元/吨 |
| 2026-07-09 | 7703.46 | 7703.46 | 7703.46 | +5 | 元/吨 |
| 2026-07-10 | 7707.46 | 7707.46 | 7707.46 | +4 | 元/吨 |
| 2026-07-13 | 7718.46 | 7718.46 | 7718.46 | +11 | 元/吨 |
| 2026-07-14 | 7727.45 | 7727.45 | 7727.45 | +9 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 7735.45 | 7735.45 | 7735.45 | +8 | 元/吨 |
| 2026-07-16 | 7740 | 7740 | 7740 | +3 | 元/吨 |
共 30 条记录